Стоимость ЭВА в листах 1400 х 2750 мм (черный цвет) *
| Толщина, мм (±0,5) | 40 ШОР |
| 5 | 1500 |
| 10 | 3000 |
| 15 | 4500 |
| 20 | 6000 |
| 25 | 7500 |
| 30 | 9000 |
Стоимость ЭВА в листах 1400 х 900 мм (черный цвет)
| Толщина, мм (±0,5) | 40 ШОР |
| 5 | 600 |
| 10 | 1200 |
| 15 | 1800 |
| 20 | 2400 |
| 25 | 3000 |
| 30 | 3600 |
Стоимость листов ЭВА двойного вспенивания 1200 х 2500 мм
| Толщина, мм (±0,5) | Марка 2 Р, 25 кг/м3 |
| 5 | 900 |
| 10 | 1800 |
Стоимость листов ЭВА БЕЛЫЙ цвет 1400 х 900 мм
| Толщина, мм (±0,5) | 40 ШОР |
| 5 | 750 | 10 | 1500 |
Цена ППУ (поролон SPG 2240, темно-серый) в листах 2000 х 1000
| Толщина, мм | Стоимость листа |
| 5 | 200 |
| 10 | 400 |
| 15 | 600 |
| 20 | 800 |
| 25 | 1000 |
| 30 | 1200 |
| 40 | 1600 |
| 50 | 2000 |
Цена ППЭ (пенолон, химически сшитый, цвет антрацит) в листах 2000 х 1000
| Толщина, мм | Стоимость листа |
| 10 | 900 |
| 15 | 1350 |
| 20 | 1800 |
| 30 | 2700 |
| 40 | 3600 |
| 50 | 4500 |
| Толщина, мм | Стоимость 1 кв.м. |
| 5 | 225 |
| 10 | 450 |
| 15 | 675 |
*Оптовым покупателям предоставляются скидки