Стоимость ЭВА в листах 1400 х 2750 мм (черный цвет) *
Толщина, мм (±0,5) | 40 ШОР |
5 | 1200 |
10 | 2400 |
15 | 3600 |
20 | 4800 |
25 | 6000 |
30 | 7200 |
Стоимость ЭВА в листах 1400 х 900 мм (черный цвет)
Толщина, мм (±0,5) | 40 ШОР |
5 | 500 |
10 | 1000 |
15 | 1500 |
20 | 2000 |
25 | 2500 |
30 | 3000 |
Стоимость листов ЭВА двойного вспенивания 1200 х 2500 мм в зависимости от их толщины и плотности
Толщина, мм (±0,5) | Марка 2 Р, 25 кг/м3 |
5 | 900 |
10 | 1800 |
Цена ППУ (поролон SPG 2240, темно-серый) в листах 2000 х 1000
Толщина, мм | Стоимость листа |
5 | 200 |
10 | 400 |
15 | 600 |
20 | 800 |
25 | 1000 |
30 | 1200 |
40 | 1600 |
50 | 2000 |
Цена ППЭ (пенолон, химически сшитый, цвет антрацит) в листах 2000 х 1000
Толщина, мм | Стоимость листа |
20 | 1600 |
30 | 2400 |
40 | 3200 |
50 | 4000 |
Толщина, мм | Стоимость 1 кв.м. |
5 | 200 |
10 | 400 |
15 | 600 |
*Оптовым покупателям предоставляются скидки